电池类型对比
| 个性/优势 | 超等电容器 | 传统电池 |
| 充放电快率 | 极快,10秒至10分钟可达95%以上 | 较慢,通常必要数幼时 |
| 循环使用寿命 | 极长,上百万次 | 相对较短,几百到几千次 |
| 功率密度 | 高,300w/kg至5000w/kg | 较低,不合用于高功率利用 |
| 能量密度 | 中等至较低 | 较高,合用于长功夫储能 |
| 环保性 | 无传染,绿色环保 | 出产和使用过程中可能产生传染 |
| 安全性 | 高,物理过程,不易热失控 | 中等,存在热失控风险 |
| 工作温度领域 | 宽,-40°C至+70°℃,甚至更高 | 较窄,极端温度下机能受影响 |
| 利用领域 | 宽泛,如汽车、电力、工业、通讯、消费电子等 | 宽泛,但特定于长功夫储能需要 |
超等电容器拥有超低串联等效电阻(ESR)和超高功率密度,极度适合大电放逐电。此表,其充放电功夫短,充电电路单一,无影象效应
超等电容器的寿命极度长,充放电次数大于100W次。同时,它还拥有较宽的工作温度领域,-40℃~+70℃。